| Dates | Availability |
| 23 December | 8:00am – 5:00pm (AEDT) |
| 24 December | 08:00am – 1:00pm (AEDT) |
| 25 - 26 December | Closed |
| 29 - 31 December | 08:30am – 4:30pm (AEDT) |
| 01 - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | 08:30am – 4:30pm (AEDT) |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 December - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 - 26 December | Closed |
| 29 - 31 December | 8:00am – 4:00pm |
| 01 - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 December - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 December - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 - 26 December | Closed |
| 29 - 31 December | 8:00am – 4:00pm |
| 01 - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 December - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 - 26 December | Closed |
| 29 - 31 December | 8:00am – 4:00pm |
| 01 - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 December - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 December - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 December - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
| Dates | Availability |
| 22 - 23 December | Normal Trading Hours |
| 24 December | Early Close 1:00pm |
| 25 - 26 December | Closed |
| 29 - 31 December | 8:00am – 4:00pm |
| 01 - 04 January | Closed |
| 05 - 09 January | Normal Trading Hours |
